Lịch nước rút Miếu Hòn Bà Vũng Tàu tháng 2/2023 và Lịch nước rút Miếu Hòn Bà Vũng Tàu tháng 3/2023 :
- Ngày 2/2/2023 : 4g15 ~ 7g45
- Ngày 3/2/2023 : 4g20 ~ 8g50
- Ngày 4/2/2023 : 4g45 ~ 9g30
- Ngày 5/2/2023 : 5g20 ~ 10g20
- Ngày 6/2/2023 : 6g00 ~ 10g45
- Ngày 7/2/2023 : 6g30 ~ 11g15
- Ngày 8/2/2023 : 7g15 ~ 11g30
- Ngày 9/2/2023 : 7g55 ~ 11g45
- Ngày 10/2/2023 : 9g30 ~ 11g30
- Ngày 16/2/2023 : 2g00 ~ 5g00
- Ngày 17/2/2023 : 2g30 ~ 7g15
- Ngày 18/2/2023 : 3g15 ~ 8g45
- Ngày 19/2/2023 : 4g00 ~ 9g45
- Ngày 20/2/2023 : 4g50 ~ 10g30
- Ngày 21/2/2023 : 5g45 ~ 11g15
- Ngày 22/2/2023 : 6g30 ~ 11g30
- Ngày 23/2/2023 : 7g45 ~ 11g45
- Ngày 24/2/2023 : 9g30 ~ 11g30
Lịch nước rút Miếu Hòn Bà Vũng Tàu tháng 3/2023 : từ ngày 3/3/2023 đến 10/3/2023 đi được trên biển buổi sáng ra Miếu Hòn Bà Vũng Tàu; từ ngày 18/3/2023 đến 23/3/2023 đi được trên biển buổi sáng ra Miếu Hòn Bà Vũng Tàu; từ ngày 24/3/2023 đến 27/3/2023 đi được trên biển khoảng 0g ra Miếu Hòn Bà Vũng Tàu - nguồn: Yêu Vũng Tàu.
No comments:
Post a Comment